| ONGKIR JNE REGULER DAN OKE |
| DARI YOGYAKARTA |
| | | |
| KOTA TUJUAN | REGULER | OKE |
| Nanggroe Aceh Darusalam |
| Banda Aceh | Rp35,400 | Rp27,800 |
| Bireuen | Rp59,100 | Rp55,100 |
| Blang Kejeren | Rp82,900 | Rp78,800 |
| Blangpidie | Rp65,600 | Rp61,600 |
| Idi Rayeuk | Rp62,600 | Rp58,500 |
| Jantho | Rp62,600 | Rp58,400 |
| Kuala Simpang | Rp65,200 | Rp61,200 |
| Kutacane | Rp81,900 | Rp77,800 |
| Krueng Sabee | Rp81,900 | Rp77,800 |
| Langsa | Rp61,200 | Rp57,100 |
| Lhoksumawe | Rp61,200 | Rp57,100 |
| Lhoksukon | Rp61,200 | Rp57,100 |
| Meulaboh | Rp61,200 | Rp57,100 |
| Meureudu | Rp81,900 | Rp77,800 |
| Sabang | Rp61,200 | Rp57,100 |
| Sigli | Rp61,200 | Rp57,100 |
| Simpang Tiga Redelon | Rp81,900 | Rp77,800 |
| Sinabang | Rp82,900 | Rp78,800 |
| Singkil | Rp82,900 | Rp78,800 |
| Subulussalam | Rp81,900 | Rp77,800 |
| Suka Makmur | Rp82,900 | Rp78,800 |
| Takengon | Rp61,200 | Rp57,100 |
| Tapak Tuan | Rp81,900 | Rp77,800 |
| Calang | Rp82,900 | Rp78,800 |
| Other Kab. Biereun | Rp71,800 | Rp67,700 |
| Other Kab. Gayo Lues | Rp99,500 | Rp95,500 |
| Other Kab. Aceh Barat Daya | Rp78,800 | Rp74,800 |
| Other Kab. Aceh Timur | Rp75,800 | Rp71,800 |
| Other Kab. Aceh Besar | Rp75,800 | Rp71,800 |
| Other Kab. Aceh Taminang | Rp78,300 | Rp74,300 |
| Other Kab. Aceh Tenggara | Rp98,500 | Rp94,500 |
| Other Kab. Aceh Jaya | Rp98,500 | Rp94,500 |
| Other Kab. Aceh Utara | Rp73,800 | Rp69,700 |
| Other Kab. Aceh Barat | Rp73,800 | Rp69,700 |
| Other Kab. Pidie jaya | Rp98,500 | Rp94,500 |
| Other Kab. Pidie | Rp73,800 | Rp69,700 |
| Other Kab. Bener Mariah | Rp98,500 | Rp94,500 |
| Other Kab. Simeulue | Rp99,500 | Rp95,500 |
| Other Kab. Aceh Singkil | Rp99,500 | Rp95,500 |
| Other Kab. Nagan Raya | Rp99,500 | Rp95,500 |
| Other Kab. Aceh Tengah | Rp73,800 | Rp69,700 |
| Other Kab. Aceh Selatan | Rp98,500 | Rp94,500 |
| Sumatera Utara |
| Balige | Rp63,000 | Rp59,000 |
| Binjai | Rp40,500 | Rp32,000 |
| Dolok Sanggul | Rp71,000 | Rp67,000 |
| Gunung Sitoli | Rp72,000 | Rp68,000 |
| Kabanjahe | Rp43,500 | Rp66,000 |
| Kisaran | Rp46,000 | Rp42,000 |
| Limapuluh | Rp70,000 | Rp66,000 |
| Lubuk pakam | Rp40,000 | Rp36,000 |
| Medan | Rp28,500 | Rp22,500 |
| Padang sidempuan | Rp47,000 | Rp43,000 |
| Pangururan | Rp63,000 | Rp59,000 |
| Panyambungan | Rp79,000 | Rp75,000 |
| Pematangsiantar | Rp44,000 | Rp40,000 |
| Rantau Prapat | Rp49,000 | Rp45,000 |
| Salak | Rp78,000 | Rp74,000 |
| Sei Rampah | Rp61,000 | Rp57,000 |
| Sibolga | Rp48,500 | Rp44,500 |
| Sibuhuan | Rp61,000 | Rp57,000 |
| Sidikalang | Rp61,000 | Rp57,000 |
| Sipirok | Rp61,000 | Rp57,000 |
| Stabat | Rp42,500 | Rp38,500 |
| Tanjung balai asahan | Rp49,000 | Rp45,000 |
| Taruntung | Rp53,000 | Rp49,000 |
| Tebing Tinggi | Rp43,000 | Rp39,000 |
| Teluk dalam | Rp70,000 | Rp66,000 |
| Pangkalan Brandan | Rp43,000 | Rp63,000 |
| Laguboti | Rp67,000 | Rp32,000 |
| Belawan | Rp40,500 | Rp67,000 |
| Siborong borong | Rp71,000 | Rp34,500 |
| Tanjung Morawa | Rp40,500 | Rp71,500 |
| Other kab.Toba samasir | Rp77,500 | Rp81,000 |
| Other kab.Humbang Hasudutan | Rp85,500 | Rp82,500 |
| Other kab.Nias | Rp86,500 | Rp80,000 |
| Other kab. Padang Lawasv utara | Rp84,000 | Rp48,500 |
| Other kab.karo | Rp52,500 | Rp51,500 |
| Other Kab.Asahan | Rp55,500 | Rp80,000 |
| Other kab.Batubara | Rp84,000 | Rp44,000 |
| Other kab.Deli serdang | Rp48,000 | Rp71,500 |
| Other kab.Samosir | Rp75,500 | Rp91,000 |
| Other kab.Mandailing Natal | Rp95,000 | Rp49,000 |
| Other kab.Simalungan | Rp53,000 | Rp55,000 |
| Other kab. Labuhan Batu | Rp59,000 | Rp90,000 |
| Other kab. pakpak Bharat | Rp94,000 | Rp69,500 |
| Other kab. Serdang Berdagai | Rp73,500 | Rp54,500 |
| Other kab. Tapanuli Tengah | Rp58,500 | Rp69,500 |
| Other kab. Padang Lawas | Rp73,500 | Rp69,500 |
| Other kab. Dairi | Rp73,500 | Rp69,500 |
| Other kab. Tapanuli selatan | Rp73,500 | Rp47,000 |
| Other kab. Langkat | Rp51,000 | Rp59,500 |
| Other kab. Tapanuli Utara | Rp63,500 | Rp80,000 |
| Other kab. Nias Selatan | Rp84,000 | |
| RIAU |
| Bagan siapi api | Rp61,000 | Rp57,000 |
| Bangkinang | Rp40,500 | Rp36,500 |
| Bengkalis | Rp48,000 | Rp44,000 |
| Dumai | Rp40,500 | Rp36,500 |
| Pangkalan kerinci | Rp61,000 | Rp57,000 |
| Pasir pangairan | Rp26,500 | |
| Pekanbaru | Rp48,500 | Rp20,500 |
| Rengat | Rp70,000 | Rp44,500 |
| Siak indrapura | Rp70,000 | Rp66,000 |
| Teluk Kuantan | Rp48,000 | Rp66,000 |
| Tembilahan | Rp42,500 | Rp44,000 |
| Minas | Rp37,500 | Rp38,500 |
| Rumbai | Rp61,000 | Rp33,500 |
| Marprotyan | Rp61,000 | Rp57,000 |
| Ujung Batu | Rp40,500 | Rp57,000 |
| Duri | | Rp36,500 |
| Other kab.Rokan Hilir | Rp73,500 | Rp69,500 |
| Other kab.Kampar | Rp48,500 | Rp44,500 |
| Other kab.Bengkalis | Rp57,500 | Rp53,500 |
| Other kab.pelalawan | Rp73,500 | Rp69,500 |
| Other kab.Rokan hHulu | Rp73,500 | |
| Other kab.Indragiri | Rp58,500 | Rp54,500 |
| Other kab.Siak | Rp84,000 | Rp80,000 |
| Other kab.Kuantan Singingi | Rp84,000 | Rp80,000 |
| Other kab.Indragiri Hilir | Rp57,500 | Rp53,500 |
| KEP RIAU |
| Bandar seri Bintan | Rp61,000 | Rp57,000 |
| Batam | Rp30,000 | Rp24,000 |
| Ranai | Rp63,000 | Rp59,000 |
| Tanjung Balai karimun kundur | Rp47,000 | Rp43,000 |
| Tanjung pinang | Rp38,500 | Rp34,500 |
| Nongsa | Rp34,000 | Rp30,000 |
| Kabil | Rp39,000 | Rp30,000 |
| Lingga/Daik | Rp61,000 | Rp57,000 |
| Dabo singkep | Rp6,300 | Rp59,000 |
| Other kab.Bintan | Rp73,500 | Rp69,500 |
| Other Kab.Natuna | Rp75,500 | Rp71,500 |
| Other kab.Karimun | Rp56,500 | Rp52,500 |
| Other kab.Lingga | Rp73,500 | Rp69,500 |
| SAUMATRA BARAT |
| A rosuka | Rp61,000 | Rp57,000 |
| Batu Sangkar | Rp36,400 | Rp32,400 |
| Bukittinggi | Rp36,400 | Rp32,400 |
| Lubuk Basung | Rp61,000 | Rp57,000 |
| Lubuk Sikaping | Rp39,500 | Rp35,500 |
| Muara/Sijunjung | Rp44,500 | Rp40,500 |
| Padang | Rp26,500 | Rp20,500 |
| Padang panjang | Rp36,400 | Rp32,400 |
| Painan | Rp40,500 | Rp36,500 |
| Pariaman | Rp36,400 | Rp32,400 |
| Padang Pariaman | Rp36,400 | Rp32,400 |
| Payakumbuh | Rp36,400 | Rp32,400 |
| Dharmasraya | Rp61,000 | Rp57,000 |
| Sawah lunto | Rp36,400 | Rp32,400 |
| Solok | Rp36,400 | Rp32,400 |
| Tuapejet | Rp61,000 | Rp57,000 |
| Lima puluh kota | Rp61,000 | Rp57,000 |
| Solok selatan | Rp36,400 | Rp32,400 |
| Kep Pagai | Rp61,000 | Rp57,000 |
| Lubuk Alung | Rp61,000 | Rp57,000 |
| SIMPANG EMPAT | - | Rp57,000 |
| PADANG ARO | - | Rp57,000 |
| Other kab.Solok | Rp73,500 | Rp69,500 |
| Other kab.Tanah Datar | Rp45,000 | Rp41,000 |
| Other kab.Agam | Rp73,500 | Rp69,500 |
| Other kab.Pasaman | Rp47,500 | Rp43,500 |
| Other kab.Sijungjung | Rp53,500 | Rp49,500 |
| Other kab.Pesisir selatan | Rp49,000 | Rp45,000 |
| Other kab.Padang pariaman | Rp43,500 | Rp39,500 |
| Other kab.Dharmasraya | Rp73,500 | Rp69,500 |
| Other kab.Kepulauan Mentawai | Rp73,500 | Rp695,000 |
| Other kab. Lima puluh kota | Rp73,500 | Rp69,500 |
| JAMBI |
| Bangko | Rp42,000 | Rp38,000 |
| Jambi | Rp26,500 | Rp20,500 |
| Kuala Tungkai | Rp41,000 | Rp37,000 |
| Muara Bulian | Rp34,000 | Rp30,000 |
| Muara Bungo | Rp42,000 | Rp38,000 |
| Muara Tebo | Rp61,000 | Rp57,000 |
| Muara Sabak | Rp61,000 | Rp57,000 |
| Sarolangun | Rp61,000 | Rp57,000 |
| Sengeti | Rp61,000 | Rp57,000 |
| Sungai penuh | Rp42,000 | Rp38,000 |
| Ramba | Rp61,000 | Rp57,000 |
| Other kab.Merangin | Rp50,500 | Rp46,500 |
| Other kab.Tanjung jabung Barat | Rp49,500 | Rp45,500 |
| Other kab. Batang Hari | Rp41,000 | Rp37,000 |
| Other kab. Bungo | Rp50,500 | Rp46,500 |
| Other kab.Tebo | Rp73,500 | Rp69,500 |
| Other kab.Tanjung jabung Timur | Rp73,500 | Rp69,500 |
| Other kab.Sarolangun | Rp73,500 | Rp69,500 |
| Other kab.Muara Jambi | Rp73,500 | Rp69,500 |
| Other kab.Kerinci | Rp50,500 | Rp46,500 |
| SUMATRA SELATAN |
| Baturaja | Rp41,000 | Rp37,000 |
| Indralaya | Rp61,000 | Rp57,000 |
| Kayu Agung | Rp34,500 | Rp30,500 |
| Lahat | Rp41,600 | Rp37,600 |
| Martapura | Rp61,000 | Rp57,000 |
| Muara Beili Baru/Musi Rawas | Rp61,000 | Rp57,000 |
| Muara Enim/Tanjung Enim | Rp41,600 | Rp37,600 |
| Muaradua | Rp61,000 | Rp57,000 |
| Lubuk Linggau | Rp41,600 | Rp37,600 |
| Pagar Alam | Rp43,600 | Rp39,600 |
| Palembang | Rp26,500 | Rp20,500 |
| Pankalan Balai/Banyuasin | Rp61,000 | Rp57,000 |
| Prabumulih | Rp33,500 | Rp29,500 |
| Seakayu | Rp42,000 | Rp38,000 |
| Tebing Tinggi | Rp43,000 | Rp39,000 |
| Sungai Lilin | Rp61,000 | Rp557,000 |
| Sungai Gerong | Rp61,000 | Rp57,000 |
| Other kab.ogan komering Ulu | Rp49,500 | Rp45,500 |
| Other kab.Ogan komering ilir | Rp73,000 | Rp69,000 |
| Other kab.Lahat | Rp49,500 | Rp37,500 |
| Other kab.Oku Timur | Rp73,500 | Rp45,500 |
| Other kab.Musi rawas | Rp49,000 | Rp69,500 |
| Other kab.Muara Enim | Rp73,500 | Rp69,500 |
| Other kab.Oku Selatan | Rp73,500 | Rp45,000 |
| Other kab.Banyuasin | Rp50,500 | Rp69,500 |
| Other kab.Empat Lawang | Rp51,500 | Rp47,500 |
| BANGKA BELITUNG |
| Koba | Rp61,000 | Rp57,000 |
| Manggar | Rp61,000 | Rp57,000 |
| Mentok | Rp37,700 | Rp33,700 |
| Pangkal Pinang | Rp29,000 | Rp23,000 |
| Sungai Liat | Rp40,000 | Rp36,000 |
| Tanjung Pandan | Rp33,500 | Rp29,500 |
| Toboali | Rp61,000 | Rp57,000 |
| Belinyu | Rp37,700 | Rp33,700 |
| Jebus | Rp61,000 | Rp57,000 |
| Kelapa | Rp61,000 | Rp57,000 |
| Other kab.Bangka Tengah | Rp73,500 | Rp69,500 |
| Other kab.Belitung Timur | Rp73,500 | Rp69,500 |
| Other kab.Bangka Barat | Rp45,500 | Rp41,500 |
| Other kab.Bangka | Rp48,000 | Rp44,000 |
| Other kab.Belitung | Rp40,500 | Rp36,500 |
| Other kab.Bangka Selatan | Rp73,500 | Rp69,500 |
| BENGKULU |
| Arga makmur | Rp35,000 | Rp31,000 |
| Bengkulu | Rp26,500 | Rp20,500 |
| Curup | Rp47,000 | Rp43,000 |
| Kaur | Rp61,000 | Rp57,000 |
| Kepahiang | Rp61,000 | Rp57,000 |
| Lebong | Rp61,000 | Rp57,000 |
| Manna | Rp48,500 | Rp44,500 |
| Muko-Muko | Rp61,000 | Rp57,000 |
| Tais | Rp61,000 | Rp57,000 |
| Other kab.Bengkulu utara | Rp42,000 | Rp38,000 |
| Other kab.Rajang Lebong | Rp56,500 | Rp52,500 |
| Other kab.Kaur | Rp73,500 | Rp69,500 |
| Other kab.Kepahing | Rp73,500 | Rp69,500 |
| Other kab.Lebong | Rp73,500 | Rp69,500 |
| Other kab.Bengkulu selatan | Rp58,500 | Rp54,500 |
| Other kab.Muko-Muko | Rp73,500 | Rp69,500 |
| Other kab.Seluma | Rp73,500 | Rp69,500 |
| LAMPUNG |
| Bandar Lampung | Rp26,500 | Rp20,500 |
| Blambangan umpu | Rp61,000 | Rp57,000 |
| Gedong Tataan | Rp61,000 | Rp57,000 |
| Gunung Sugih | Rp61,000 | Rp57,000 |
| Kalianda | Rp41,000 | Rp37,000 |
| Kota Agung | Rp61,000 | Rp57,000 |
| Kota Bumi | Rp36,000 | Rp32,000 |
| Liwa | Rp55,000 | Rp51,000 |
| Manggala | Rp61,000 | Rp57,000 |
| Metro | Rp35,000 | Rp31,000 |
| Sukadana | Rp61,000 | Rp57,000 |
| Bakauheuni | Rp41,000 | Rp37,000 |
| Kalianda | Rp41,000 | Rp37,000 |
| Krui/Pesisir tengah | Rp55,000 | Rp51,000 |
| Sumber Jaya | Rp55,000 | Rp51,000 |
| Talang padang | Rp41,000 | Rp37,000 |
| Pringsewu | Rp38,000 | Rp34,000 |
| Bukit kemuning | Rp41,000 | Rp37,000 |
| Other kab.way kanan | Rp73,500 | Rp69,500 |
| Other kab.pasewaran | Rp73,500 | Rp69,500 |
| Other kab.Lampung Tengah | Rp73,500 | Rp69,500 |
| Other kab.Lampung selatan | Rp49,000 | Rp45,000 |
| Other kab.Tanggamus | Rp73,500 | Rp69,500 |
| Other kab.Lampung utara | Rp43,500 | Rp39,500 |
| Other kab.Lampung Barat | Rp66,000 | Rp62,000 |
| Other kab.Tulang Bawang | Rp73,500 | Rp69,500 |
| Other kab.Lampung Timur | Rp73,500 | Rp69,500 |
| Other kab. Lampung Selatan | Rp49,000 | |
| DKI JAKARTA |
| Jakarta | Rp14,500 | Rp10,500 |
| KEPULAUAN SERIBU | | Rp81,000 |
| BANTEN |
| Baros | Rp49,000 | Rp45,000 |
| Cilegon | Rp18,000 | Rp14,000 |
| Pandeglang | Rp33,000 | Rp29,000 |
| Rangkasbitung | Rp33,000 | Rp29,000 |
| Serang | Rp33,000 | Rp29,000 |
| Tangerang | Rp19,000 | Rp15,000 |
| Tigaraksa | Rp19,000 | Rp15,000 |
| Anyer | Rp49,000 | Rp45,000 |
| Merak | Rp49,000 | Rp45,000 |
| Balaraja | Rp18,500 | Rp14,500 |
| Serpong / BSD | Rp19,000 | Rp15,000 |
| Other Kab. Serang | Rp59,000 | Rp55,000 |
| Other Kab. Pandeglang | Rp39,600 | Rp35,600 |
| Other Kab. Lebak | Rp39,600 | Rp35,600 |
| Other Kab. Tangerang | Rp23,000 | Rp19,000 |
| JAWA BARAT |
| Bandung | Rp17,000 | Rp13,500 |
| Banjar | Rp24,000 | Rp20,000 |
| Bekasi | Rp20,000 | Rp15,000 |
| Bogor | Rp21,000 | Rp15,000 |
| Ciamis | Rp29,000 | Rp23,000 |
| Cianjur | Rp30,000 | Rp26,000 |
| Cibinong | Rp21,000 | Rp17,000 |
| Cikarang | Rp23,000 | Rp17,000 |
| Cimahi | Rp22,000 | Rp17,500 |
| Cirebon | Rp18,000 | Rp12,000 |
| Depok | Rp20,000 | Rp15,000 |
| Garut | Rp22,000 | Rp16,000 |
| Indramayu | Rp23,000 | Rp17,000 |
| Karawang | Rp20,000 | Rp15,000 |
| kuningan | Rp26,000 | Rp20,000 |
| Majalengka | Rp23,000 | Rp19,000 |
| Ngamprah/Cimareme | Rp27,000 | Rp23,000 |
| Purwakarta | Rp23,000 | Rp19,000 |
| Singaparna | Rp57,000 | Rp53,000 |
| Soreang | Rp25,000 | Rp21,000 |
| Subang | Rp23,000 | Rp19,000 |
| Sukabumi | Rp27,000 | Rp23,000 |
| Sumber | Rp25,000 | Rp21,000 |
| Sumedang | Rp25,000 | Rp21,000 |
| Tasikmalaya | Rp27,000 | Rp23,000 |
| Majalaya | Rp23,000 | Rp19,000 |
| Jatinangor | Rp23,000 | Rp19,000 |
| Lembang | Rp25,000 | Rp21,000 |
| Rancaakek | Rp26,000 | Rp22,000 |
| jatibarang | Rp55,000 | Rp51,000 |
| Kadipaten | Rp55,000 | Rp51,000 |
| Losari | Rp55,000 | Rp51,000 |
| Palimanan | Rp55,000 | Rp51,000 |
| Jatiwangi | Rp55,000 | Rp51,000 |
| Other Kab. Ciamis | Rp34,800 | Rp30,800 |
| Other Kab. Cianjur | Rp36,000 | Rp32,000 |
| Other Kab. Bogor | Rp25,000 | Rp21,000 |
| Other Kab. Bekasi | Rp27,600 | Rp23,600 |
| Other Kab. Garut | Rp26,400 | Rp22,400 |
| Other Kab. Indramayu | Rp27,600 | Rp23,600 |
| Other Kab. Karawang | Rp24,000 | Rp20,000 |
| Other Kab. kuningan | Rp31,500 | Rp27,500 |
| Other Kab. Majalengka | Rp27,600 | Rp23,600 |
| Other Kab. Bandung Barat | Rp32,400 | Rp28,400 |
| Other Kab. Purwakarta | Rp27,600 | Rp23,600 |
| Other Kab. Tasikmalaya | Rp68,400 | Rp64,400 |
| Other Kab. Bandung | Rp30,000 | Rp26,000 |
| Other Kab. Subang | Rp27,600 | Rp23,600 |
| Other Kab. Sukabumi | Rp32,400 | Rp28,400 |
| Other Kab. Cirebon | Rp30,000 | Rp26,000 |
| Other Kab. Sumedang | Rp30,000 | Rp26,000 |
| JAWA TENGAH |
| Banjar Negara | Rp31,000 | Rp26,000 |
| Batang | Rp33,000 | Rp25,000 |
| Blora | Rp37,000 | Rp29,000 |
| Boyolali | Rp29,000 | Rp24,000 |
| Brebes | Rp36,400 | Rp28,000 |
| Cilacap | Rp21,000 | Rp15,000 |
| Demak | Rp30,000 | Rp23,000 |
| Jepara | Rp29,000 | Rp22,000 |
| Karanganyar | Rp30,000 | Rp23,000 |
| Kebumen | Rp29,000 | Rp16,000 |
| Kendal | Rp24,000 | Rp17,000 |
| Klaten | Rp18,000 | Rp12,000 |
| Mungkid | Rp11,700 | Rp7,000 |
| kudus | Rp25,000 | Rp18,500 |
| Magelang | Rp11,700 | Rp6,500 |
| Pati | Rp30,000 | Rp23,000 |
| Pekalongan | Rp33,000 | Rp25,000 |
| pemalang | Rp33,000 | Rp25,000 |
| Purbalingga | Rp31,000 | Rp24,000 |
| Purwokerto/Banyumas | Rp30,000 | Rp23,000 |
| Purwodadi | Rp31,000 | Rp24,000 |
| Purworejo | Rp15,000 | Rp9,500 |
| Rembang | Rp31,000 | Rp24,000 |
| Salatiga | Rp26,000 | Rp19,000 |
| Semarang | Rp15,700 | Rp10,000 |
| Slawi | Rp31,000 | Rp24,000 |
| Sragen | Rp29,000 | Rp22,000 |
| Sukoharjo | Rp30,000 | Rp23,000 |
| Surakarta/Solo | Rp14,500 | Rp10,000 |
| tegal | Rp31,000 | Rp24,000 |
| Temaggung | Rp22,000 | Rp15,000 |
| Ungaran | Rp24,000 | Rp17,000 |
| Wonogiri | Rp30,000 | Rp23,000 |
| Wonosobo | Rp22,000 | Rp15,000 |
| Ambarawa | Rp24,000 | Rp17,000 |
| Cepu | Rp35,000 | Rp27,000 |
| Bojonegoro | Rp46,000 | Rp37,000 |
| Majenang | Rp32,000 | Rp24,000 |
| Ajibarang | Rp31,000 | Rp23,000 |
| Kartosuro | Rp14,500 | Rp90,000 |
| Bumi ayu | Rp36,400 | Rp28,000 |
| Other Kab. Banjarnegara | Rp37,500 | Rp33,500 |
| Other Kab. Batang | Rp39,500 | Rp33,500 |
| Other Kab. Blora | Rp44,500 | Rp40,500 |
| Other Kab. Boyolali | Rp34,800 | Rp30,800 |
| Other Kab. Brebes | Rp43,700 | Rp39,700 |
| Other Kab. Cilacap | Rp25,500 | Rp21,500 |
| Other Kab. Demak | Rp36,000 | Rp32,000 |
| Other Kab. Jepara | Rp34,800 | Rp30,800 |
| Other Kab. Karanganyar | Rp36,000 | Rp32,000 |
| Other Kab. Kebumen | Rp34,800 | Rp30,800 |
| Other Kab. Kendal | Rp21,600 | Rp24,800 |
| Other Kab. Magelang | Rp14,000 | Rp17,600 |
| Other Kab. Kudus | Rp30,000 | Rp10,000 |
| Other Kab. Pati | Rp36,000 | Rp26,000 |
| Other Kab. pemalang | Rp39,600 | Rp32,000 |
| Other Kab. Purbalingga | Rp37,500 | Rp35,600 |
| Other Kab. Banyumas | Rp36,000 | Rp35,600 |
| Other Kab. Grobogan | Rp37,500 | Rp33,500 |
| Other Kab. Purworejo | Rp18,000 | Rp14,000 |
| Other Kab. Rembang | Rp37,500 | Rp33,500 |
| Other Kab. tegal | Rp37,500 | Rp33,500 |
| Other Kab. Sragen | Rp34,800 | Rp30,800 |
| Other Kab. Sukoharjo | Rp36,000 | Rp32,000 |
| Other Kab. Temanggung | Rp26,400 | Rp22,400 |
| Other Kab. Semarang | Rp28,800 | Rp24,800 |
| Other Kab. Wonogiri | Rp36,000 | Rp32,000 |
| Other Kab. Wonosobo | Rp26,400 | Rp22,400 |
| YOGYAKARTA |
| Bantul | Rp11,700 | Rp10,000 |
| Sleman | Rp11,700 | Rp10,000 |
| Wates/Kulon Progo | Rp11,700 | Rp10,000 |
| Wonosari | Rp11,700 | Rp10,000 |
| Yogyakarta | Rp10,000 | Rp10,000 |
| Prambanan | Rp11,700 | Rp10,000 |
| Other Kab. Bantul | Rp14,000 | Rp10,000 |
| Other Kab. Sleman | Rp14,000 | Rp10,000 |
| Other Kab. Kulon Progo | Rp14,000 | Rp10,000 |
| Other Kab. Gunung Kidul | Rp14,000 | Rp10,000 |
| JAWA TIMUR |
| Bangkalan | Rp47,000 | Rp38,000 |
| Banyuwangi | Rp40,000 | Rp32,000 |
| Batu | Rp23,000 | Rp16,000 |
| Blitar | Rp42,000 | Rp34,000 |
| Bojonegoro | Rp46,000 | Rp37,500 |
| Bondowoso | Rp36,400 | Rp29,000 |
| Caruban | Rp29,000 | Rp22,000 |
| Gresik | Rp32,500 | Rp24,000 |
| Jember | Rp29,000 | Rp22,000 |
| Jombang | Rp32,500 | Rp26,000 |
| Kediri | Rp28,000 | Rp21,000 |
| Kepanjen | Rp55,000 | Rp46,000 |
| Trenggalek | Rp39,000 | Rp31,000 |
| Krasaan | Rp55,000 | Rp45,500 |
| Lamongan | Rp31,500 | Rp25,000 |
| Lumajang | Rp30,000 | Rp23,000 |
| Madiun | Rp26,000 | Rp19,500 |
| Magetan | Rp29,000 | Rp22,000 |
| Malang | Rp23,000 | Rp17,000 |
| Mojokerto | Rp27,300 | Rp20,500 |
| Nganjuk | Rp32,000 | Rp25,000 |
| Ngawi | Rp29,000 | Rp22,000 |
| Pacitan | Rp44,000 | Rp36,000 |
| Pamekasan | Rp42,000 | Rp34,000 |
| Pandaan | Rp28,000 | Rp21,000 |
| Pasuruan | Rp30,000 | Rp23,000 |
| Ponorogo | Rp31,000 | Rp24,000 |
| Probolinggo | Rp28,000 | Rp21,000 |
| Sampang | Rp42,000 | Rp34,000 |
| Sidoarjo | Rp24,000 | Rp17,000 |
| Situbondo | Rp38,000 | Rp30,000 |
| Sumenep | Rp42,000 | Rp34,000 |
| Surabaya | Rp22,800 | Rp16,000 |
| Tuban | Rp32,000 | Rp25,000 |
| Tulungagung | Rp36,400 | Rp29,000 |
| Paiton | Rp55,000 | Rp45,000 |
| Other Kab. Bangkalan | Rp56,500 | Rp52,500 |
| Other Kab. Banyuwangi | Rp48,000 | Rp44,000 |
| Other Kab. BLITAR | | Rp44,000 |
| Other Kab. Bojonegoro | Rp55,200 | Rp51,200 |
| Other Kab. Bondowoso | Rp43,500 | Rp39,500 |
| Other Kab. Madiun | Rp37,500 | Rp30,800 |
| Other Kab. Gresik | Rp34,800 | Rp33,500 |
| Other Kab. Jember | Rp34,800 | Rp30,800 |
| Other Kab. Jombang | Rp39,000 | Rp35,000 |
| OTHER KAB. KEDIRI | | Rp30,800 |
| Other Kab. Malang | Rp66,000 | Rp62,000 |
| Other Kab. Trenggalek | Rp46,800 | Rp42,800 |
| Other Kab. Probolinggo | Rp66,000 | Rp62,000 |
| Other Kab. Lamongan | Rp37,800 | Rp33,800 |
| Other Kab. Lumajang | Rp36,000 | Rp32,000 |
| OTHER KAB MADIUN | | Rp32,000 |
| Other Kab. Magetan | Rp34,800 | Rp30,800 |
| OTHER KAB MOJOKERTO | | Rp34,400 |
| Other Kab. Nganjuk | Rp38,400 | Rp34,400 |
| Other Kab. Ngawi | Rp34,800 | Rp30,800 |
| Other Kab. Pacitan | Rp52,800 | Rp48,800 |
| Other Kab. Pamekasan | Rp50,400 | Rp46,400 |
| Other Kab. Pasuruan | Rp33,600 | Rp29,600 |
| Other Kab. Ponorogo | Rp37,200 | Rp33,200 |
| Other Kab. Sampang | Rp50,400 | Rp46,400 |
| Other Kab. Sidoarjo | Rp28,800 | Rp24,800 |
| Other Kab. Situbondo | Rp45,600 | Rp41,600 |
| Other Kab. Sumenep | Rp50,400 | Rp46,400 |
| Other Kab. Tuban | Rp38,400 | Rp34,400 |
| Other Kab. Tulungagung | Rp43,680 | Rp39,700 |
| BALI |
| Amplapura/Karangasem | Rp37,000 | Rp33,000 |
| Bangli | Rp31,000 | Rp27,000 |
| Denpasar | Rp21,000 | Rp15,000 |
| Gianyar | Rp31,000 | Rp27,000 |
| Menguwi/Badung | Rp37,000 | Rp33,000 |
| Negara/Jembrana | Rp35,000 | Rp33,000 |
| Samarapura/Klungkung | Rp41,600 | Rp31,000 |
| Singaraja/Buleleng | Rp41,600 | Rp37,600 |
| Tabanan | Rp37,000 | Rp33,000 |
| Kuta | Rp28,000 | Rp22,000 |
| Nusa Dua | Rp28,000 | Rp24,000 |
| Sanur | Rp28,000 | Rp22,000 |
| Gilimanuk | Rp53,000 | Rp49,000 |
| Ngurahrai | Rp28,000 | Rp24,000 |
| Jimbaran | Rp28,000 | Rp24,000 |
| Other Kab. Karangasem | Rp44,400 | Rp40,400 |
| Other Kab. Bangli | Rp37,200 | Rp33,200 |
| Other Kab. Gianyar | Rp37,200 | Rp33,200 |
| Other Kab. Badung | Rp44,400 | Rp40,400 |
| Other Kab. Jembrana | Rp44,400 | Rp40,400 |
| Other Kab. Klungkung | Rp42,000 | Rp38,000 |
| Other Kab. Buleleng | Rp49,500 | Rp45,500 |
| Other Kab. Tabanan | Rp44,400 | Rp40,400 |
| KALIMANTAN BARAT |
| Bengkayang | Rp59,000 | Rp55,000 |
| Ketapang | Rp59,000 | Rp55,000 |
| Menpawah | Rp44,000 | Rp40,000 |
| Nanga Pinoh/Melawi | Rp59,000 | Rp55,000 |
| Ngabang | Rp47,000 | Rp43,000 |
| Pontianak | Rp29,000 | Rp23,000 |
