| TARIF O.N.S - REGULER PT. TIKI CABANG JOGJAKARTA | |||
| UNTUK KOTA-KOTA BESAR DI INDONESIA | |||
| PER - 01 FEBRUARI 2009 | |||
| NO | KOTA | O.N.S | REGULER |
| 1 | MATARAM | Rp 28.000 | Rp 25.000 |
| 2 | AMBON | - | Rp 49.500 |
| 3 | BANJARMASIN | Rp 30.000 | Rp 25.000 |
| 4 | BANDUNG | Rp 18.000 | Rp 15.000 |
| 5 | BOGOR | Rp 18.000 | Rp 14.500 |
| 6 | BIAK | - | Rp 59.000 |
| 7 | BEKASI | Rp 18.000 | Rp 14.500 |
| 8 | BENGKULU | Rp 26.500 | Rp 24.500 |
| 9 | BALIKPAPAN | Rp 36.000 | Rp 29.500 |
| 10 | BONTANG | Rp 40.000 | Rp 35.000 |
| 11 | BATAM | Rp 28.000 | Rp 24.500 |
| 12 | ACEH | Rp 36.000 | Rp 30.000 |
| 13 | BANYUWANGI | Rp 30.000 | Rp 26.000 |
| 14 | CIREBON | Rp 18.000 | Rp 15.000 |
| 15 | JAKARTA | Rp 15.000 | Rp 12.000 |
| 16 | CILACAP | Rp 18.000 | Rp 16.000 |
| 17 | JAMBI | Rp 27.000 | Rp 23.500 |
| 18 | JAYAPURA | - | Rp 53.500 |
| 19 | DEPOK | Rp 18.000 | Rp 14.500 |
| 20 | DENPASAR | Rp 23.000 | Rp 19.500 |
| 21 | GARUT | Rp 19.000 | Rp 15.500 |
| 22 | GORONTALO | - | Rp 47.500 |
| 23 | JEMBER | Rp 29.500 | Rp 24.500 |
| 24 | JOGJAKARTA | Rp 11.000 | Rp 10.000 |
| 25 | KENDARI | - | Rp 39.500 |
| 26 | KUDUS | Rp 23.000 | Rp 21.000 |
| 27 | KUPANG | Rp 39.000 | Rp 36.000 |
| 28 | KARAWANG | Rp 18.000 | Rp 15.000 |
| 29 | MANADO | Rp 44.500 | Rp 38.500 |
| 30 | MADIUN | Rp 24.500 | Rp 21.000 |
| 31 | MEDAN | Rp 29.000 | Rp 26.000 |
| 32 | MERAUKE | - | Rp 75.000 |
| 33 | MANOKWARI | - | Rp 73.000 |
| 34 | MALANG | Rp 27.500 | Rp 23.000 |
| 35 | NABIRE | - | Rp 82.000 |
| 36 | NATUNA | Rp 65.000 | Rp 50.000 |
| 37 | PADANG | Rp 26.500 | Rp 23.000 |
| 38 | PANGKAL PINANG | Rp 27.000 | Rp 23.000 |
| 39 | PEKALONGAN | - | Rp 16.500 |
| 40 | PEKANBARU | Rp 28.000 | Rp 24.000 |
| 41 | PALANGKARAYA | Rp 29.500 | Rp 26.000 |
| 42 | PALEMBANG | Rp 25.500 | Rp 22.000 |
| 43 | PALU | Rp 60.000 | Rp 40.500 |
| 44 | PONTIANAK | Rp 29.500 | Rp 26.000 |
| 45 | PURWOKERTO | Rp 19.000 | Rp 17.000 |
| 46 | PURWAKARTA | Rp 18.500 | Rp 16.000 |
| 47 | SERANG | Rp 18.500 | Rp 15.000 |
| 48 | SANGATTA | Rp 50.000 | Rp 42.000 |
| 49 | SALATIGA | Rp 24.000 | Rp 21.500 |
| 50 | SAMARINDA | Rp 42.000 | Rp 35.000 |
| 51 | SUKABUMI | Rp 18.500 | Rp 16.000 |
| 52 | SOLO | Rp 19.500 | Rp 17.000 |
| 53 | SORONG | - | Rp 77.000 |
| 54 | SEMARANG | Rp 20.000 | Rp 17.500 |
| 55 | SURABAYA | Rp 22.500 | Rp 18.500 |
| 56 | TJ. BALAI KARIMUN | - | Rp 41.500 |
| 57 | TEGAL | - | Rp 17.000 |
| 58 | TANGERANG | Rp 18.000 | Rp 15.000 |
| 59 | TIMIKA | - | Rp 76.500 |
| 60 | TANJUNG PANDAN | Rp 25.000 | Rp 23.000 |
| 61 | BANDAR LAMPUNG | Rp 21.500 | Rp 17.000 |
| 62 | TANJUNG PINANG | Rp 35.500 | Rp 30.500 |
| 63 | TARAKAN | - | Rp 40.000 |
| 64 | TASIKMALAYA | Rp 22.000 | Rp 17.500 |
| 65 | TERNATE | - | Rp 57.000 |
| 66 | MAKASSAR | Rp 35.500 | Rp 28.500 |
produk tdk ada
Pembelanjaan
Rp.0
Total
Rp.0
Handphone
08164282979Flexi
02743020706Tlp.Rumah
0274865916






